德国博太科BARTEC EKL恒功率伴热带
BARTEC EKL 系统可以满足您对电伴热的不同场合的需求。
系统形式有:
■ 防冻保护
■ 温度维持
■ 加热
特点是可以根据客户特殊要求设计和安装EKL电伴热系统。
您可以按照您的需求来选择以下三种不同的EKL电伴热系统:
■ EKL light
■ EKL medium 用于防爆区域
■ EKL premium 用于防爆区域
BARTEC EKL 系统的普遍适用性也是它高品质的表现。
高品质、抗腐蚀的材料保证了该系统能在恶劣环境下使用,举例来说,在化工环境、石化行业、废水处理站等等。EKL系统可以满足客户的特殊需求。
温限器的安装保证系统不超过所需温度范围。
特点
■ 每米输出功率恒定
■ 抗蒸汽吹扫
■ 安装简单
■ 抗化强化学腐蚀性能
■ 现场剪切方便
■ 成本低、性能好
技术数据
额定电压300 V/500 V
测试电压2.5 kV
芯线外径> 0.15 mm
防护网抗阻< 18.2 Ω/km
额定温度 通电 220 °C 关断 260 °C
zui小安装温度 -20 °C
弯曲半径zui小 5 倍外径
阻值2.9Ω/km ~ 8000Ω/km
选型表
简称 Ω/kmat +20℃ 外径 订货号
EKL light 02R9 2.9 6.85 27-5821-586402R9
EKL light 04R4 4.4 5.59 27-5821-586404R4
EKL light 07R2 7.2 5.03 27-5821-586407R2
EKL light 0010 10 4.44 27-5821-58640010
EKL light 0015 15 4.11 27-5821-58640015
EKL light 0025 25 3.96 27-5821-58640025
EKL light 31R5 31.5 4.28 27-5821-586431R5
EKL light 0050 50 3.96 27-5821-58640050
EKL light 0065 65 3.80 27-5821-58640065
EKL light 0100 100 3.59 27-5822-58640100
EKL light 0150 150 3.96 27-5825-58640150
EKL light 0200 200 3.79 27-5822-58640200
EKL light 0250 250 3.59 27-5825-58640250
EKL light 0360 360 3.51 27-5822-58640360
EKL light 0480 480 3.70 27-5826-58640480
EKL light 0650 650 3.59 27-5826-58640650
EKL light 1000 1000 3.58 27-5822-58641000
EKL light 1300 1300 3.39 27-5826-58641300
EKL light 1470 1470 3.42 27-5822-58641470
EKL light 1900 1900 3.63 27-5822-58641900
EKL light 2900 2900 3.45 27-5824-58642900
EKL light 4000 4000 3.34 27-5824-58644000
EKL light 6000 6000 3.24 27-5824-58646000
EKL light 8000 8000 3.16 27-5824-58648000
EKL premium 00R8 1) 0.8 11.00 27-5821-7A6K00R8
EKL premium 01R1 1) 1.1 9.70 27-5821-7A6K01R1
EKL premium 01R8 1) 1.8 8.30 27-5821-7A6K01R8
EKL premium 02R9 1) 2.9 7.00 27-5821-7A6K02R9
EKL premium 04R4 1) 4.4 6.19 27-5821-7A6K04R4
EKL medium 0007 7 5.05 27-5821-7A6G0007
EKL medium 0010 10 4.63 27-5821-7A6G0010
EKL medium 11R7 11.7 4.62 27-5821-7A6G11R7
EKL medium 0015 15 4.62 27-5822-7A6G0015
EKL medium 17R8 17.8 4.49 27-5822-7A6G17R8
EKL medium 0025 25 4.26 27-5822-7A6G0025
EKL medium 31R5 31.5 4.14 27-5822-7A6G31R5
EKL medium 0050 50 4.01 27-5822-7A6G0050
EKL medium 0065 65 3.87 27-5822-7A6G0065
EKL medium 0080 80 3.77 27-5822-7A6G0080
EKL medium 0100 100 3.91 27-5822-7A6G0100
EKL medium 0150 150 3.90 27-5822-7A6G0150
EKL medium 0180 180 3.96 27-5822-7A6G0180
EKL medium 0200 3.91 27-5822-7A6G0200
EKL medium 0320 3.77 27-5822-7A6G0320
EKL medium 0380 3.82 27-5822-7A6G0380
EKL medium 0480 3.86 27-5822-7A6G0480
EKL medium 0600 3.80 27-5822-7A6G0600
EKL medium 0700 3.80 27-5822-7A6G0700
EKL medium 0810 3.98 27-5822-7A6G0810
EKL medium 1000 1000 3.89 27-5822-7A6G1000
EKL medium 1440 1440 3.87 27-5824-7A6G1440
EKL medium 1750 1750 3.89 27-5824-7A6G1750
EKL medium 2000 2000 3.96 27-5824-7A6G2000
EKL medium 3000 3000 3.76 27-5824-7A6G3000
EKL medium 8000 8000 3.46 27-5824-7A6G8000
EKL medium 6000 6000 3.55 27-5824-7A6G6000
EKL medium 4000 4000 3.66 27-5824-7A6G4000
EKL medium 4400 4400 3.62 27-5824-7A6G4400
EKL medium 5160 5160 3.59 27-5824-7A6G5160
EKL medium 5600 5600 3.56 27-5824-7A6G5600
EKL medium 7000 7000 3.50 27-5824-7A6G6000
EKL premium 00R8 0.8 11.00 27-5821-7A6K00R8
EKL premium 01R1 1.1 9.70 27-5821-7A6K01R1
EKL premium 01R8 1.8 8.30 27-5821-7A6K01R8
EKL premium 02R9 2.9 7.00 27-5821-7A6K02R9
EKL premium 04R4 4.4 6.19 27-5821-7A6K04R4
EKL premium 0007 7 5.65 27-5821-7A6K07R2
EKL premium 0010 10 5.23 27-5821-7A6K0010
EKL premium 11R7 11.7 5.22 27-5821-7A6K11R7
EKL premium 0015 15 5.22 27-5822-7A6K0015
EKL premium 17R8 17.8 5.09 27-5822-7A6K17R8
EKL premium 0025 25 4.86 27-5822-7A6K0025
EKL premium 31R5 31.5 4.74 27-5822-7A6K31R5
EKL premium 0050 50 4.61 27-5822-7A6K0050
EKL premium 0065 65 4.47 27-5822-7A6K0065
EKL premium 0080 80 4.37 27-5822-7A6K0080
EKL premium 0100 100 4.51 27-5822-7A6K0100
EKL premium 0150 150 4.50 27-5822-7A6K0150
EKL premium 0180 180 4.56 27-5822-7A6K0180
中睿电伴热www.zrdbr.com,品质成就未来。
:
:
:
:
: